Unde sunt amplasate punctele de colectare ale A.P. „Moldcontrol”?
Punctele de colectare din cadrul sistemului colectiv A.P. „Moldcontrol” sunt organizate și operate în conformitate cu legislația privind responsabilitatea extinsă a producătorilor (REP), exclusiv prin entități autorizate și în locații aprobate conform planurilor operaționale.
Scopul acestora este asigurarea colectării separate, sigure și trasabile a deșeurilor, precum și transferul acestora către operatori autorizați pentru tratare, reciclare și valorificare.
Tipuri de locații unde pot fi amplasate punctele de colectare
Punctele de colectare pot fi amplasate:
- la operatori economici autorizați contractați de sistemul colectiv;
- în puncte desemnate de autoritățile administrației publice locale;
- la distribuitori și unități comerciale care au obligații legale de preluare;
- în centre municipale sau regionale de colectare a deșeurilor;
- în locații partenere (instituții publice, unități comerciale sau alte spații adecvate), organizate ca puncte de colectare ale sistemului colectiv și aprobate conform cerințelor legale.
Organizarea punctelor de colectare pe fluxuri REP
Deșeuri de echipamente electrice și electronice
Colectarea se realizează prin distribuitori, centre de colectare create de autoritățile publice locale, operatori autorizați și campanii periodice organizate în colaborare cu autoritățile publice locale.
Deșeuri de baterii și acumulatori
Punctele de colectare sunt organizate prin distribuitori, puncte desemnate de autorități, operatori autorizați și locații partenere aprobate, cu respectarea cerințelor privind colectarea separată și siguranța depozitării.
Deșeuri de ambalaje
Colectarea se realizează preponderent prin infrastructura municipală de colectare separată și prin operatori autorizați contractați.
Vehicule scoase din uz, anvelope și uleiuri uzate
Colectarea se desfășoară prin centre auto, puncte specializate și operatori autorizați pentru tratare.
Principii de funcționare
Toate punctele de colectare:
- sunt incluse în Planul operațional al sistemului colectiv;
- respectă cerințele privind protecția mediului și colectarea separată;
- funcționează exclusiv prin entități autorizate conform legislației aplicabile.
Lista actualizată a punctelor de colectare
VSU – Vehicule scoase din uz
| Nr. | Operator economic | Rol în sistem | Tip autorizație | Nr. autorizație | Nr. Contract | Adresa punctului de colectare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMR Recycle Solutions S.R.L | Operator autorizat pentru colectarea și transportarea VSU; producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | Autorizația 005 – colectare și transport deșeuri | AM24040901 | Contract nr.1 din 01.11.2024 | mun. Chișinău, str. Industrială, 63/1 |
| 2 | METALFEROS S.A. | Operator autorizat pentru tratarea VSU | Autorizația 005 – tratare deșeuri | AM250409001 | Contract nr. 231 din 22.09.2025 | mun. Chișinău, zona industrială Vatra, str. Feroviarilor 1/3 |
DAU – Deșeuri de anvelope uzate
| Nr. | Operator economic | Rol în sistem | Tip autorizație | Nr. autorizație | Nr. Contract | Adresa punctului de colectare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMR Recycle Solutions S.R.L | Operator autorizat pentru colectarea și transportarea DAU; producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | Autorizația 005 – colectare și transport deșeuri | AM24040901 | Contract nr.1 din 01.11.2024 | mun. Chișinău, str. Industrială, 63/1 |
| 2 | Vladigher Vest SRL | Punct de colectare DAU | Centru de servicii auto | AM23041308 | Acord f/n din 26.09.2025 | mun. Chișinău, str. Ismail 103 |
| 3 | ÎI Chiviriga Vitalie | Punct de colectare DAU, producător, membru A.P. „Moldcontrol” | MD2026-1-ANV-001 | AM23041308 | Acord nr. 2 din 30.09.2025 | mun. Chișinău ,str. Lunca Bîcului 17 |
| 4 | ÎI Chiviriga Vitalie | Punct de colectare DAU, producător, membru A.P. „Moldcontrol” | MD2026-1-ANV-001 | AM23041308 | Acord nr. 2 din 30.09.2025 | mun. Chișinău, str. Uzinelor 210/3 |
| 5 | ÎI Chiviriga Vitalie | Punct de colectare DAU, producător, membru A.P. „Moldcontrol” | MD2026-1-ANV-001 | AM23041308 | Acord nr. 2 din 30.09.2025 | mun. Bălți, str. Sofia 27 |
| 6 | AVADIS CARSLUX SRL | Punct de colectare DAU | Centru de servicii auto. | AM23041308 | Acord f/n din 06.10.2025 | mun. Chișinău, sec. Buiucani, str. Ion Neculce 16 |
| 7 | Guțu Motorsport SRL | Punct de colectare DAU | Servicii de service anvelope pentru mașini și camioane: vulcanizare, montarea anvelopelor. | AM23041308 | Acord f/n din 26.09.2025 | Mun. Chișinău, str. Lunca Bîcului 26/1 |
| 8 | Auto Staff Motors SRL | Punct de colectare DAU | Centru de servicii auto. | AM23041308 | Acord f/n din 30.09.2025 | mun. Chișinău, str. Otovasca 7/1 |
| 9 | SC REX-AUTO SRL | Punct de colectare DAU | Centru de servicii auto. | AM23041308 | Acord nr. 5 din 06.10.2025 | mun. Chișinău, str. Tudor Strișcă 1 |
| 10 | Acaver-Auto SRL | Punct de colectare DAU | Centru de servicii auto. | AM23041308 | Acord nr. 07 din 26.09.2025 | mun. Chișinău, str. Muncești 702 |
| 11 | VITA-DRIVE SRL | Punct de colectare DAU | Centru de servicii auto. | AM23041308 | Acord nr, 12 din 10.10.2025 | mun. Chișinău, str. Visterniceni 68 |
| 12 | PROALEXA GRUP SRL | Punct de colectare DAU | Centru de servicii auto. | AM23041308 | Acord nr.08 din 09.10.2025 | mun. Chișinău, str. Calea Basarabiei 50 |
| 13 | Țăruș Family Company SRL | Punct de colectare DAU | Centru de servicii auto. | AM23041308 | Acord nr. 09 din 10.10.2025 | mun. Chișinău, str. N. M. Spătarul 8/3 |
| 14 | Somiro-Auto SRL | Punct de colectare DAU | Centru de servicii auto. | AM23041308 | Acord nr. 10 din 16.10.2025 | mun. Chișinău, str. Grenoble 183 |
| 15 | Somiro-Auto SRL | Punct de colectare DAU | Centru de servicii auto. | AM23041308 | Acord nr. 10 din 16.10.2025 | mun. Chișinău, str. Grenoble 130/4 |
| 16 | Eurociment SRL | Punct de colectare DAU, producător, membru A.P. „Moldcontrol” | MD2024-8-ANV-010 | AM23041308 | Acord nr. 2 din 04.03.2026 | raionul Rezina, satul Boșernița; |
| 17 | Diaztech SRL | Punct de colectare DAU, producător, membru A.P. „Moldcontrol” | MD2026-3-ANV-001 | AM23041308 | Acord nr.1 din 27.02.2026 | Republica Moldova, or. Străşeni, șos. Chişinăului 10A |
| 18 | Orom-Imexpo SRL | Punct de colectare DAU, producător, membru A.P. „Moldcontrol” | MD2024-6-ANV-008 | AM23041308 | Acord nr. 2 din 05.03.2026 | or. Orhei, str. Renaşterii Naţionale 3, ap.(of.) 1 |
| 19 | Topograf SRL | Punct de colectare DAU, producător, membru A.P. „Moldcontrol” | MD2024-6-ANV-027 | AM23041308 | Acord nr. 2 din 04.03.2026 | r-nl Florești, or. Floreşti, str. Viteazul Mihai 33/A |
| 20 | Ghexicon SRL | Punct de colectare DAU | Centru de servicii auto. | AM23041308 | Acord nr. 19 din 09.03.2026 | Republica Moldova, or. Cahul, str. Caragiale Ion Luca, 8B/2; |
| 21 | Nabomi SRL | Punct de colectare DAU | Centru de servicii auto. | AM23041308 | Contract nr. 020/AU din 10.03.2026 | Republica Moldova, or. Orhei, str. Negruzzi Constantin, 82 |
| 22 | Vitasanmax SRL | Punct de colectare DAU, producător, membru A.P. „Moldcontrol” | MD2025-12-ANV-001 | AM23041308 | Acord nr. 021/AU din 11.03.2026 | Republica Moldova, r-nul Orhei, satul Lucășeuca; |
| 23 | Truk Service Auto SRL | Punct de colectare DAU | Centru de servicii auto. | AM23041308 | Acord nr. 01 din 10.03.2026 | Republica Moldova, satul Măgdăcești |
| 24 | SC Carvidon Service SRL | Punct de colectare DAU, producător, membru A.P. „Moldcontrol” | MD2026-3-ANV-003 | AM23041308 | Acord nr. 024/AU din 17.03.2026 | UTA Găgăuzia, Ceadâr-Lunga, str. Bugeacului, 29/1 |
| 25 | Panamara SRL | Punct de colectare DAU, producător, membru A.P. „Moldcontrol” | MD2026-3-ANV-004 | AM23041308 | Contract nr. 105/AU din 30.03.2026 | Mun. Chișinău str. V. Lupu 18; |
| 26 | Black Cat Tire SRL | Punct de colectare DAU, producător, membru A.P. „Moldcontrol” | MD2026-4-ANV-001 | AM23041308 | Contract nr. 027/AU din 31.03.2026 | Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Industrială 43 |
| 27 | WIND TYRES CLUB SRL | Punct de colectare DAU | Centru de servicii auto. | AM23041308 | Acord nr. 2 din 23.03.2026 | r-l Leova, or. Iargara, str. Viilor, nr. 119 |
| 28 | Konscom Grup DRL | Punct de colectare DAU, producător, membru A.P. „Moldcontrol” | MD2026-5-ANV-003 | AM23041308 | Contract nr. 107/DAU din 01.04.2026 | Republica Moldova, mun. Chișinău or. Stăuceni, str. Bucovina 27A; |
| 29 | TCI-PRIM MC SRL | Punct de colectare DAU, producător, membru A.P. „Moldcontrol” | MD2026-5-ANV-003 | AM23041308 | Contract nr. 10/AU din 07.05.2026 | mun. Chișinău, sec. Centru, str. Hâncești şos., 140/3 |
| 30 | Auto Cleaning SRL | Punct de colectare DAU | Centru de servicii auto. | AM23041308 | Acord nr. 03 din 20.05.2026 | mun. Chișinău, str. Pietrăriei 2/2 (Vatra) |
| 31 | Quick Fix SRL | Punct de colectare DAU | Centru de servicii auto. | AM23041308 | Contract nr. 13/AU din 12.06.2026 | mun. Chișinău, str. Varnița 34 |
| 32 | SUMARAL-RACING SRL | Punct de colectare DAU, producător, membru A.P. „Moldcontrol” | MD2026-6-ANV-001 | AM23041308 | Contract nr. 105/AU din 19.05.2026 | mun. Chișinău, str. Transnistria 5/1; |
| 33 | ENKI SRL | Punct de colectare DAU, producător, membru A.P. „Moldcontrol” | MD2026-7-ANV-001 | AM23041308 | Contract nr. 1/AU din 01.07.2026 | rl. Ialoveni, s. Sociteni, Mihai Viteazul, 56; |
| 34 | VREJ MOTORS SRL | Punct de colectare DAU | Centru de servicii auto. | AM23041308 | Contract PC/DAU nr. 36 din 08.07.2026 | mun. Chișinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 201/11; |
| 35 | MOLDREC GRUP SRL | Punct de colectare DAU, producător, membru A.P. „Moldcontrol” | MD2024-11-ANV-004 | AM23041308 | Contract PC/DAU nr. 36 din 01.05.2026 | mun. Chișinău, s. Stăuceni, MD-4839, Unirii, 20/<, apt. 366; |
DUU – Deșeuri de uleiuri uzate
| Nr. | Operator economic | Rol în sistem | Tip autorizație | Nr. autorizație | Nr. Contract | Adresa punctului de colectare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMR Recycle Solutions S.R.L | Operator autorizat pentru colectarea și transportarea DAU; producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol”, Punct de colectare DUU | Autorizația 005 – colectare și transport deșeuri | AM24040901 | Contract nr.1 din 01.11.2024 | mun. Chișinău, str. Industrială, 63/1 |
| 2 | LDM TRANS SRL | Centru de servicii auto, producător, membru A.P. Moldcontrol, Punct de colectare DUU | MD2025-6-U-002 | AM250310010 | Contract f/n DUU din 30.05.2025 | mun. Chișinău, str. Codrilor, 12 |
| 3 | Autoavi-Lux SRL | Punct de colectare DUU | Centru de servicii auto. | AM250310010 | Contract nr. 009/UU din 05.10.2025 | mun. Chișinău, str. Sărăteni 7 |
| 4 | Solomotors SRL | Punct de colectare DUU | Centru de servicii auto. | AM250310010 | Contract nr. 009/UU din 18.02.2026 | mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă 15/5 |
| 5 | AUTOCAPITAL MDV SRL | Centru de servicii auto, producător, membru A.P. Moldcontrol, Punct de colectare DUU | MD2025-5-U-027 | AM250310010 | Contract f/n din 04.09.2025 | mun. Chișinău, s. Băcioi, bd. Dacia, 58/7 |
| 6 | Aeroengineers International MO SRL | Punct de colectare DUU | Repararea și întreținerea aeronavelor. | AM250310010 | Contract 010/UU din 25.02.2026 | mun. Chişinău, sec. Centru, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt bd., 65, ap.(of.) 806%20806) |
| 7 | ELITAUTO PRIM SRL | Centru de servicii auto, producător, membru A.P. Moldcontrol, Punct de colectare DUU | MD2025-12-U-003 | AM250310010 | Contract 011/UU din 02.03.2026 | mun. Chişinău, str. Uzinelor, 186/1 |
| 8 | Nabomi SRL | Punct de colectare DUU | Centru de servicii auto. | AM250310010 | Contract 013/UU din 10.03.2026 | Republica Moldova, or. Orhei, str. Negruzzi Constantin, 82 |
| 9 | SALAMER-COM SRL | Punct de colectare DUU | Centru de servicii auto. | AM250310010 | Contract nr. 1803/UU din 18.03.2026 | r-nul Anenii Noi, sat. Mereni, str. Anton Pann 4 |
| 10 | SC Efimenco & CO SRL | Punct de colectare DUU | Centru de servicii auto. | AM250310010 | Contract nr. 2303/UU din 23.03.2026 | mun. Chișinău, str. Hristo Botev 2/6 |
| 11 | Radu-Promo SRL | Centru de servicii auto, producător, membru A.P. Moldcontrol, Punct de colectare DUU | MD2026-3-U-005 | AM250310010 | Acord nr. 025/UU din 24.03.2026 | mun. Chişinău, str. Constituţiei 8, ap.(of.) 19 |
| 12 | Namaian Deg SRL | Centru de servicii auto, producător, membru A.P. Moldcontrol, Punct de colectare DUU | MD2026-5-U-005 | AM250310010 | Contract nr. 01/05/UU din 26.05.2026 | mun. Chișinău, s. Hulboaca, str. C. Negruzzi, 40 |
| 13 | FCP LINCONS SRL | Centru de servicii auto, producător, membru A.P. Moldcontrol, Punct de colectare DUU | MD2026-6-U-002 | AM250310010 | Contract nr. 22/UU din 22.06.2026 | mun. Chișinău, str. Industrială 50 |
| 14 | Quick Fix SRL | Punct de colectare DUU | Centru de servicii auto. | AM250310010 | Contract nr. 12/UU din 12.06.2026 | mun. Chișinău, str. Varnița 34 |
| 15 | VREJ MOTORS SRL | Punct de colectare DUU | Centru de servicii auto. | AM250310010 | Contract PC/DUU nr. 36 din 08.07.2026 | mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Uzinelor, 201/11 |
| 16 | CARACAȘ-DENTAL SRL | Centru de servicii auto, producător, membru A.P. Moldcontrol, Punct de colectare DUU | MD2026-7-U-002 | AM250310010 | Contract PC/DUU nr. 17 din 07.07.2026 | mun. Chisinau, Strada Pușkin 58, MD-2005. |
| 17 | ROMSTYL TRANS SRL | Centru de servicii auto, producător, membru A.P. Moldcontrol, Punct de colectare DUU | MD2026-7-U-004 | AM250310010 | Contract PC/DUU din 08.07.2026 | mun. Chisinau str. Calea Orheiului 119. |
DBA – Deșeuri de baterii și acumulatori
| Nr. | Operator economic | Rol în sistem | Tip autorizație | Nr. autorizație | Nr. Contract | Adresa punctului de colectare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMR Recycle Solutions SRL | Operator autorizat pentru colectarea și transportarea DBA; producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | Autorizația 005 – colectare și transport deșeuri | AM24040901 | Contract nr.1 din 01.11.2024 | mun. Chișinău, str. Industrială, 63/1 |
| 2 | FSS INVEST SRL | Punct de colectare DBA | Dezvoltare (promovare) imobiliară | AM21051811 | Contract nr. 1/MC din 01.12.2025 | mun. Chișinău, str. M. Varlaam 77 |
| 3 | HI – TECH GROUP SRL | Punct de colectare DBA | Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate | AM21051811 | Contract nr. 007 din 05.11.2025 | mun. Chișinău, str. Albișoara 4 |
| 4 | HI – TECH GROUP SRL | Punct de colectare DBA | Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate | AM21051811 | Contract nr. 007 din 05.11.2025 | mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 37 |
| 5 | HI – TECH GROUP SRL | Punct de colectare DBA | Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate | AM21051811 | Contract nr. 007 din 05.11.2025 | mun. Căușeni, bd. M. Eminescu 14 |
| 6 | HI – TECH GROUP SRL | Punct de colectare DBA | Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate | AM21051811 | Contract nr. 007 din 05.11.2025 | mun. Cimișlia, str. B. Lăutaru 6 |
| 7 | HI – TECH GROUP SRL | Punct de colectare DBA | Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate | AM21051811 | Contract nr. 007 din 05.11.2025 | mun. Ceadîr-Lunga, str. Lenin 50/1 |
| 8 | ICS HEALTH FOREVER INTERNATIONAL SRL | Punct de colectare DBA | Activități de asiatență medicală generală | AM21051811 | Contract nr. 002 din 03.11.2025 | mun. Chișinău, str. Andrei Doga 24 |
| 9 | IP GIMNAZIUL STEȚCANI | Punct de colectare DBA | Instituție Publică | AM21051811 | Contract nr. 005 din 05.11.2025 | r-nl Criuleni, s. Stețcani IP GIMNAZIUL STEȚCANI |
| 10 | MOLDRETAIL GROUP | Punct de colectare DBA | Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate | AM21051811 | Contract nr. 001/10 din 27.10.2025 | mun. Chișinău, șos. Muncești 121 |
| 11 | Primăria satului Ghidighici | Punct de colectare DBA | Administrația Publică Locală | AM21051811 | Contract nr. 006 din 05.11.2025 | mun. Chișinău, s. Ghidighici, str. Mateevici 2 |
| 12 | Primăria comunei Țipala | Punct de colectare DBA | Administrația Publică Locală | AM21051811 | Contract nr. 007 din 26.12.2025 | r-nl Ialoveni, s. Țipala, |
| 13 | Primăria Geamăna | Punct de colectare DBA | Administrația Publică Locală | AM21051811 | Contract nr. 12-DAM din 23.12.2025 | r-nl Anenii-Noi, comuna Geamăna |
| 14 | Magazin Kaufland | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2021-11-BA-004 | AM21051811 | Contract nr.15/DBA din 04.11.2021 | mun. Bălți, str. Decebal 130 A |
| 15 | Metro Cash & Carry | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-2-BA-003 | AM21051811 | Contract nr.28/DBA din 25.01.2022 | mun. Chişinău, bd. Dacia 61 |
| 16 | Magazin Kaufland | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2021-11-BA-004 | AM21051811 | Contract nr.15/DBA din 04.11.2021 | mun. Chișinău, bd. Decebal 99/2 |
| 17 | Complexul agrotehnic WT Agroprofi | Punct de colectare DBA | Furnizor de echipamente agricole | AM21051811 | Contract nr. 12/MC din 23.02.2026 | mun. Chişinău, or. Stăuceni |
| 18 | Magazinul Karhker | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2023-3-BA-001 | AM21051811 | Contract nr. 07/MC din 19.02.2026 | mun. Chişinău, str. Maria Dragan 21 |
| 19 | Lumineco Electric SRL | Punct de colectare DEE/DBA | MD2024-6-EEE-1295 | AM21051811 | Contract nr.63/07 din 15.07.2021 | mun. Chișinău, str. Mesager 1A |
| 20 | Magazin Kaufland | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2021-11-BA-004 | AM21051811 | Contract nr.15/DBA din 04.11.2021 | mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn 25/1 |
| 21 | Orbico MA SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-001 | AM21051811 | Contract nr.50/MC din 19.05.2026 | mun. Chișinău, str. Varniţa 20 |
| 22 | Magazin Kaufland | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2021-11-BA-004 | AM21051811 | Contract nr.15/DBA din 04.11.2021 | mun. Orhei, str. Mihail Sadoveanu 29 |
| 23 | Administrația Publică Locală din Brăviceni | Punct de colectare DBA | Administrația Publică Locală | AM21051811 | Contract nr. 00108 din 04.08.25 | r-nl Orhei, satul Brăviceni |
| 24 | Administrația Publică Locală din Mîrzești | Punct de colectare DBA | Administrația Publică Locală | AM21051811 | Contract nr. 7B din 07.08.25 | r-nl Orhei, satul Mîrzești |
| 25 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | mun.Chisinau,str. Arborilor, 21 |
| 26 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | mun. Chisinau,str. Dacia, 49/14 |
| 27 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | mun. Balti,str. V. Alecsandri, 2 |
| 28 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | mun.Chisinau,str. Alecu-Russo, 1/1 |
| 29 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | mun.Chisinau,str. Stefan cel Mare, 126 |
| 30 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | mun.Caușeni,bd. Mihai Eminescu, 10/O |
| 31 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | mun. Chisinau,str. Decebal, 139 |
| 32 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | mun.Chisinau,str. Alba Iulia, 75/6 |
| 33 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | mun.Chișinău, bd. Stefan cel Mare, 62 |
| 34 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or. Edinet,str. Independentei, 73 |
| 35 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or.Floresti,str. Stefan cel Mare, 2 |
| 36 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | mun. Chisinau,str. Mircea cel Batrin, 24/5 |
| 37 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or. Orhei,str. V.Lupu, 23 |
| 38 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or Riscani,str. Independentei, 14A |
| 39 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | .Ceadir-Lunga,str. Lenin, 42/1 |
| 40 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | mun.Comrat,str. Lenin, 184/2 |
| 41 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | mun. Soroca,str. Stefan cel Mare, 20 |
| 42 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | mun. Chisinau,str.Stefan cel Mare, 134 A |
| 43 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or. Anenii Noi, str.Concelierii Nationale,1/B |
| 44 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | mun.Cahul,str. Pr. Republicii, 20/6 |
| 45 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or.Drochia,str. 31 August 1989, 33 |
| 45 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or.Glodeni,str. Suveranitatii, 10 A |
| 47 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or. Ungheni,str. Nationala, 19 |
| 48 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or.Orhei,str. Piatra Neamt, ¾ |
| 49 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or. Briceni,str. Prieteniei, ¼ |
| 50 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or. Otaci,str. Prieteniei, 66 |
| 51 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or.Falesti,str. Eminescu,10 A |
| 52 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or. Rezina,str. 27 August, 15 A |
| 53 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or. Singerei,str. Independentei, 117 A |
| 54 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or. Straseni,str. Stefan cel Mare, 123 |
| 55 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or. Cimislia,str. Barbu Lautaru, 2/5 |
| 56 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or.Leova,str. Stefan cel Mare, 60/1 |
| 57 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or. Ocnita,str. 50 ani Biruintei, 17/2 |
| 58 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or.Taraclia,str. Lenin, 143/5 |
| 59 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | mun.Comrat,str. Pobedy, 107 |
| 60 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or.Criuleni, str. St cel Mare 48 |
| 61 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or. Cantemir,str. Stefan Voda, 15 |
| 62 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | mun.Chisinau,str.Ginta Latina 17/3 |
| 63 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or. Hincesti, str. Chisinau 8/B |
| 67 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | or. Nisporeni, str. Suveranitatii |
| 65 | ÎM Moldcell SA | Producător, membru fondator A.P. „Moldcontrol” | MD2022-1-BA-002 | AM21051811 | Contract nr.2 din 02.11.2020 | s.Varnita,str. Tighina,46 |
